حروف القرآن
الكريم
|
كلمات القرآن الكريم | آيات القرآن الكريم | أحزاب القرآن الكريم | أجزاء القرآن الكريم | سور القرآن الكريم |
عدد 330733 حرف | عدد 77845 كلمة | عدد 6236 آية | عدد 60 حزب | عدد 30 جزء | عدد 114 سورة |
توزيع عدد حروف
القرآن الكريم الـ 330733 على حروف الهجاء
م = 26747 | ص = 2071 | ث = 1414 | ء = 1562 |
ن = 27265 | ض = 1686 | ج = 3316 | ئـ = 1171 |
هـ = 14850 | ط = 1273 | ح = 4141 | ؤ = 713 |
و = 24796 | ظ = 853 | خ = 2497 | ى = 2594 |
ي = 21999 | ع = 9405 | د = 5991 | ا = 43551 |
ة = 2393 | غ = 1221 | ذ = 4932 | أ = 9150 |
ف = 8747 | ر = 12403 | إ = 5068 | |
ق = 7034 | ز = 1599 | آ = 1506 | |
ك = 10497 | س = 6013 | ب = 11491 | |
ل = 38189 | ش = 2124 | ت = 10471 |
توزيع عدد آيات القرآن الكريم الـ 6236 على سور القرآن
الكريم
عدد آياتها | نوعها | رقمها | السورة | عدد آياتها | نوعها | رقمها | السورة | |
14 | مدنية | 61 | الصف | 7 | مكية | 1 | الفاتحة | |
11 | مدنية | 62 | الجمعة | 286 | مدنية | 2 | البقرة | |
11 | مدنية | 63 | المنافقون | 200 | مدنية | 3 | آل عمران | |
18 | مدنية | 64 | التغابن | 176 | مدنية | 4 | النسآء | |
12 | مدنية | 65 | الطلاق | 120 | مدنية | 5 | المائدة | |
12 | مدنية | 66 | التحريم | 165 | مكية | 6 | الأنعام | |
30 | مكية | 67 | الملك | 206 | مكية | 7 | الأعراف | |
52 | مكية | 68 | القلم | 75 | مدنية | 8 | الأنفال | |
52 | مكية | 69 | الحآقة | 129 | مدنية | 9 | التوبة | |
44 | مكية | 70 | المعارج | 109 | مكية | 10 | يونس | |
28 | مكية | 71 | نوح | 123 | مكية | 11 | هود | |
28 | مكية | 72 | الجن | 111 | مكية | 12 | يوسف | |
20 | مكية | 73 | المزمل | 43 | مدنية | 13 | الرعد | |
56 | مكية | 74 | المدثر | 52 | مكية | 14 | إبراهيم | |
40 | مكية | 75 | القيامة | 99 | مكية | 15 | الحجر | |
31 | مدنية | 76 | الإنسان | 128 | مكية | 16 | النحل | |
50 | مكية | 77 | المرسلات | 111 | مكية | 17 | الإسراء | |
40 | مكية | 78 | النبأ | 110 | مكية | 18 | الكهف | |
46 | مكية | 79 | النازعات | 98 | مكية | 19 | مريم | |
42 | مكية | 80 | عبس | 135 | مكية | 20 | طــه | |
29 | مكية | 81 | التكوير | 112 | مكية | 21 | الأنبياء | |
19 | مكية | 82 | الإنفطار | 78 | مدنية | 22 | الحـج | |
36 | مكية | 83 | المطففين | 118 | مكية | 23 | المؤمنون | |
25 | مكية | 84 | الإنشقاق | 64 | مدنية | 24 | النور | |
22 | مكية | 85 | البروج | 77 | مكية | 25 | الفرقان | |
17 | مكية | 86 | الطارق | 227 | مكية | 26 | الشعراء | |
19 | مكية | 87 | الأعلى | 93 | مكية | 27 | النمل | |
26 | مكية | 88 | الغاشية | 88 | مكية | 28 | القصص | |
30 | مكية | 89 | الفجر | 69 | مكية | 29 | العنكبوت | |
20 | مكية | 90 | البلد | 60 | مكية | 30 | الروم | |
15 | مكية | 91 | الشمس | 34 | مكية | 31 | لقمان | |
21 | مكية | 92 | الليل | 30 | مكية | 32 | السجدة | |
11 | مكية | 93 | الضحى | 73 | مدنية | 33 | الأحزاب | |
8 | مكية | 94 | الشرح | 54 | مكية | 34 | سبـأ | |
8 | مكية | 95 | التين | 45 | مكية | 35 | فاطر | |
19 | مكية | 96 | العلق | 83 | مكية | 36 | يـس | |
5 | مكية | 97 | القدر | 182 | مكية | 37 | الصافات | |
8 | مدنية | 98 | البينة | 88 | مكية | 38 | ص | |
8 | مدنية | 99 | الزلزلة | 75 | مكية | 39 | الزمر | |
11 | مكية | 100 | العاديات | 85 | مكية | 40 | غافـر | |
11 | مكية | 101 | القارعة | 54 | مكية | 41 | فصلت | |
8 | مكية | 102 | التكاثر | 53 | مكية | 42 | الشورى | |
3 | مكية | 103 | العصر | 89 | مكية | 43 | الزخرف | |
9 | مكية | 104 | الهمزة | 59 | مكية | 44 | الدخان | |
5 | مكية | 105 | الفيل | 37 | مكية | 45 | الجاثية | |
4 | مكية | 106 | قريش | 35 | مكية | 46 | الأحقاف | |
7 | مكية | 107 | الماعون | 38 | مدنية | 47 | محمد | |
3 | مكية | 108 | الكوثر | 29 | مدنية | 48 |
الفتح
| |
6 | مكية | 109 | الكافرون | 18 | مدنية | 49 | الحجرات | |
3 | مدنية | 110 | النصر | 45 | مكية | 50 | ق | |
5 | مكية | 111 | المسد | 60 | مكية | 51 | الذاريات | |
4 | مكية | 112 | الإخلاص | 49 | مكية | 52 | الطور | |
5 | مكية | 113 | الفلق | 62 | مكية | 53 | النجم | |
6 | مكية | 114 | الناس | 55 | مكية | 54 | القمر | |
78 | مدنية | 55 | الرحمن | |||||
96 | مكية | 56 | الواقعة | |||||
29 | مدنية | 57 | الحديد | |||||
22 | مدنية | 58 | المجادلة | |||||
24 | مدنية | 59 | الحشر | |||||
13 | مدنية | 60 | الممتحنة |
ترتيب السور حسب مصحف المدينة
النبوية
الفلق | الزلزلة | البروج | نوح | الحديد | الزخرف | العنكبوت | الحجر | الفاتحة |
الناس | العاديات | الطارق | الجن | المجادلة | الدخان | الروم | النحل | البقرة |
القارعة | الأعلى | المزمل | الحشر | الجاثية | لقمان | الإسراء | آل عمران | |
التكاثر | الغاشية | المدثر | الممتحنة | الأحقاف | السجدة | الكهف | النسآء | |
العصر | الفجر | القيامة | الصف | محمد | الأحزاب | مريم | المائدة | |
الهمزة | البلد | الإنسان | الجمعة |
الفتح
|
سبـأ | طــه | الأنعام | |
الفيل | الشمس | المرسلات | المنافقون | الحجرات | فاطر | الأنبياء | الأعراف | |
قريش | الليل | النبأ | التغابن | ق | يـس | الحـج | الأنفال | |
الماعون | الضحى | النازعات | الطلاق | الذاريات | الصافات | المؤمنون | التوبة | |
الكوثر | الشرح | عبس | التحريم | الطور | ص | النور | يونس | |
الكافرون | التين | التكوير | الملك | النجم | الزمر | الفرقان | هود | |
النصر | العلق | الإنفطار | القلم | القمر | غافـر | الشعراء | يوسف | |
المسد | القدر | المطففين | الحآقة | الرحمن | فصلت | النمل | الرعد | |
الإخلاص | البينة | الإنشقاق | المعارج | الواقعة | الشورى | القصص | إبراهيم |
التوبة | الطلاق | العنكبوت | نوح | لقمان | فاطر | قريش | الكوثر | العلق |
النصر | البينة | المطففين | إبراهيم | سبأ | مريم | القارعة | التكاثر | القلم |
الحشر | البقرة | الأنبياء | الزمر | طه | القيامة | الماعون | المزمل | |
النور | الأنفال | المؤمنون | غافر | الواقعة | الهمزة | الكافرون | المدثر | |
الحج | آل عمران | السجدة | فصلت | الشعراء | المرسلات | الفيل | الفاتحة | |
المنافقون | الأحزاب | الطور | الشورى | النمل | ق | الفلق | المسد | |
المجادلة | الممتحنة | الملك | الزخرف | القصص | البلد | الناس | التكوير | |
الحجرات | النسآء | الحآقة | الدخان | الإسراء | الطارق | الإخلاص | الأعلى | |
التحريم | الزلزلة | المعارج | الجاثية | يونس | القمر | النجم | الليل | |
التغابن | الحديد | النبأ | الأحقاف | هود | ص | عبس | الفجر | |
الصف | محمد | النازعات | الذاريات | يوسف | الأعراف | القدر | الضحى | |
الجمعة | الرعد | الإنفطار | الغاشية | الحجر | الجن | الشمس | الشرح | |
الفتح | الرحمن | الإنشقاق | الكهف | الأنعام | يس | البروج | العصر | |
المائدة | الإنسان | الروم | النحل | الصافات | الفرقان | التين | العاديات |
0 تعليقات